3分間アンケート『Go Toトラベルの実施状況調査 第2弾』
リョケンではこのほど、3分間アンケート『Go Toトラベルの実施状況調査 第2弾』を実施いたしました。以下の通りご報告させていただきます。
調査期間 : 2020年10月15日(木)~2020年10月23日(金)
回答いただいた施設の状況
●有効回答者数
89件
●エリア別回答状況
広く全国のホテル・旅館様より回答をいただきました。
●客室数の規模別回答状況
30~99室の中規模旅館・ホテルからの回答が、半数弱ですが、大規模、小規模施設からも一定の回答をいただきました。。
※大規模:100室以上、中規模:31室以上99室以下、小規模:30室以下
入込み状況(全体)
入込み状況は、前年を上回っているとの回答が40%弱と好調な施設もありますが、前年未満も45%あり、前回の調査同様、地域や施設により異なる状況であると考えられます。
入込み状況(規模別・エリア別)
規模別では小規模ほど前年以上の入込みとの回答比率が高い傾向にあります。大規模では前年を下回ったとの回答が6割を超えています。
さらにエリア別の状況では関東エリアが群を抜き、半数以上が前年以上の入込みとの回答をいただきました。
販売単価の状況
販売単価の状況については、前年以上の単価での販売との回答が70%を占めました。キャンペーンに伴い高単価プランの販売に力を入れていると思われます。
地域共通クーポンの館内消費に向けた取り組み
地域共通クーポンの館内消費促進については、90%近くの施設で、館内消費の拡大に向けた取り組みを行っています。クーポン利用を自館にとり込み、付帯売上を確保したい考えです。
地域共通クーポン館内利用取組み内容のコメント
今回のアンケートでは、地域共通クーポン館内利用取組み内容について、皆様より多くのコメント、ご意見をいただきました。下表に一部抜粋してご紹介いたします。
都道府県 | 地域共通クーポン館内利用取組み内容 |
北海道 | 売店(ショップ)・居酒屋、ラーメンコーナー・レストラン飲み物等 |
宮城県 | オールインクルーシブスタイルは付帯商品販売が少ないため、専用フライヤーを配布し、ショップ・グループ飲食店・エステ利用へ誘導している。 |
宮城県 | おかげさまで3倍返ししています。 |
宮城県 | 販売品を増やしチェックインでクーポンをお渡しするときにおすすめする。当館の場合、お一人様2~3,000円なので即決でお買い求めいただけます。お土産などのご希望をお伺いして当館で販売していない物は仕入で販売します。 |
秋田県 | チェックイン時、お客様に「地域共通クーポン』(紙クーポン)のお渡しとご利用についての説明をしております。 |
山形県 | 売店の品数を増やした。館内のレストラン、売店などで使用できる趣旨のポスター掲載。地元で使用できる企業一覧用紙の配布。 |
山形県 | ポスター掲示している |
福島県 | 館内で利用可能なエリアを表示、発券処理はチェックイン時に実施、飲み放題等含めたプランを販売している。 |
福島県 | 夕食時の飲物(利酒セット等の販売)、売店にてお得なお土産セット販売 |
福島県 | OTAによって発行媒体が紙であったり電子クーポンであったりしていますが、年齢層の高い一休などが電子クーポンの為、スマホ決済が出来なくてその操作方法をお客様に説明するのに、スタッフが手を取られ、業務に支障をきたしています。C/Iカウンターとは別に専用のクーポン発行カウンターを設け、対応にあたっています。 |
福島県 | 地域共通クーポン(紙)を渡す際に、当館で使用できる旨を伝え利用促進をおこなっている。 |
栃木県 | チェックイン時の説明、飲み物、追加料理メニューの充実。 |
群馬県 | おみやげ売店・館内飲物・エステマッサージ・ラーメンコーナー |
群馬県 | 高額商品の売れ行きが良いので高額商品を増やした。さらに増やしていきたいと思います。 |
埼玉県 | チェックイン時にお渡しするので、アウト時の精算時や売店で多く使われています。 |
千葉県 | 1.フロントにて到着の際、利用可能であることを案内する。2.売店の品種、品数を増やし、購入しやすくしている。 前年以上の回答としているが、2019年、9月、10月、11月は、台風の影響で最悪の売上でした。 2020年8月、9月、10月、Go To トラベルで良いとは言え、利益が多く出る状況では、ありません。今後、Go To トラベルが終了すると、又、最悪の状況になると心配しています。 声高に、第2弾 Go To トラベルを、お願いしたい。 |
東京都 | レストラン、バーで利用可能なご案内を各所に設置、アメニティ類の販売。 |
神奈川県 | 共通クーポン向けセット料金メニュー改定。 |
神奈川県 | 取り組みではないが、オペレーションが繁雑になった点は残念。当館はチェックアウト前日の夜に、通常は客部屋の請求書を作成している。今回、チェックアウト精算時に「地域共通クーポン」利用を申告されるケースが多く、請求書の再作成を強いられることになる為。 |
神奈川県 | 売店及びレストラン、スパで利用促進。 |
山梨県 | 地域共通クーポンで館内利用できる対象商品を積極的に説明している。 |
長野県 | C/I時に売店利用や夕食時等の飲料代で利用可能な旨のご案内 |
長野県 | クーポンは釣銭を出せないので、一部の商品は釣銭の出ないような料金設定にしている。 |
長野県 | 当館オリジナルグッズと飲物 |
長野県 | 利用促進の取り組みをしていないが高齢者を中心にかなり利用がある。特に電子クーポンは使用できるところが少ないので利用される方がいる。電子クーポンの発行方法がわからない方の対応が忙しい。 |
新潟県 | 1,000円,2,000円等の販売額の設定。今後は地域の商品をクーポン額で買える等協力していきたい。 |
新潟県 | タバコ代金、現金立替以外の館内消費全ての項目に適用。 |
新潟県 | 売店商品強化 |
岐阜県 | レストランでのドリンクメニューにお得なドリンクのセットや飲み放題プランを追加・売店でクーポンを使いやすい1,000円単位のお土産セットを販売・館内にクーポン適用可能なサービスを案内するポップを掲示 |
岐阜県 | 土産や飲み物、エステ、マッサージなどのご精算にご利用いただいています。 |
静岡県 | 1,000円、2,000円等のクーポン用お土産セット商品の販売 など |
静岡県 | 館内食事時、飲物や売店の使用可能なPRをしている。フロントで宿泊者に渡す地域クーポン券のうち50~60%が戻ってきています。 |
静岡県 | 食事処飲料、売店商品の充実、エステ、マッサージの人員強化等。 |
静岡県 | 売店での地元商品の取扱い拡大。 |
静岡県 | 回収目標を80%に設定。各所メニュー等に地域共通券お使いいただけますのシールを貼って促進している。お客様にも、館内の全ての支払いにご利用いただけますと声をかけている。 |
三重県 | 利用可能な店舗は全て登録した。又近くの店舗では電子クーポン扱いが少ないので当館に来る方がある。 |
富山県 | 館内売店での利用促進・併設日帰り温浴施設での利用促進 |
富山県 | 館内での利用を声かけ |
富山県 | チェックイン時に地域共通クーポンの説明をして枚数分をお渡しするが、飲料等でも使用できるので、一旦お預かりをして残った分を翌朝返却。残った分でお土産などの購入を促している。 |
滋賀県 | チェックイン時に、レストラン、エステ、売店への利用を促しております。・案内パネルを各所に設置しております。 |
滋賀県 | 夕食時、生ビールとウーロン茶を地域共通クーポン1,000円分で販売・売店、お部屋に置いているお茶菓子とお茶のパックセット1,000円分クーポンで販売。など |
滋賀県 | 別注料理の促進、プレミアム日本酒、ワイン等酒類を仕入れて販売促進。 |
大阪府 | お土産物屋にて3,000~4,000円くらいの土産を増やし、手に取っていただけるよう取り組んでいます。また追加料理の販売促進も行っています。 |
兵庫県 | グループのゴルフ場のセット販売・年末年始向け、カニすきセットや松葉ガニの予約販売を計画中。 |
兵庫県 | 神戸牛のギフト販売 |
兵庫県 | チェックイン時の説明、飲み物、追加料理メニューの充実。券配布、売店でのセット販売等。 |
兵庫県 | ホテルwebでの掲載 |
奈良県 | 人的要因と導入後の混乱やクレームが予想されたため、見送りを決定。 |
和歌山県 | 1,000~3,000円パック商品を販売している。 |
和歌山県 | この機会に高単価の商品をおすすめしていきたい。 |
鳥取県 | 館内の料金表示・メニューなどは全てクーポン利用可能と書いています。 |
島根県 | チェックイン時にクーポンが使用できる店舗の紹介を地図で記して説明し、時間での利用にも使用できると勧めております。また、電子クーポンの利用がわかりにくいため、担当者を決めて積極的に使用方法の説明を行ってます。 |
島根県 | 売店にて地域共通クーポンを狙って、Go Toトラベル限定セットを販売中。 |
愛媛県 | 宿泊チェックイン時に、館内でご利用いただける内容について説明。 |
高知県 | 特には行っていないが、お渡しするときに館内レストランと売店の利用を案内。 |
熊本県 | 館内(飲食・売店等)利用に使用していただいてます。食事のみの対応に使用。 |
弊社では今後も各種アンケートを実施してまいります。今後ともアンケートへのご協力を 賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。