3分間アンケート『Go Toトラベルの実施状況調査』
リョケンではこのほど、3分間アンケート『Go Toトラベルの実施状況調査』を実施いたしました。以下の通りご報告させていただきます。
調査期間 : 2020年8月19日(水)~2020年8月25日(火)
回答いただいた施設の状況
●有効回答者数
112件
●エリア別回答状況
関東・甲信越地域の回答者比率が高いものの、広く全国のホテル・旅館様より回答をいただきました。
●客室数の規模別回答状況
30~99室の中規模旅館・ホテルからの回答が、半数に上りました。
※大規模:100室以上、中規模:30室以上99室以下、小規模:29室以下
Go Toトラベル参加・登録状況
Go Toトラベルへの宿泊事業者としての参加・登録状況は96%が参加・登録済みでした。
残りの4%の施設も参加・登録予定であり、ほぼすべての施設がGo Toトラベルへの参加実施、意向を持たれています。
自社直販のための第三者機関の利用
第三者機関の利用については、90%の施設が利用していると回答いただきました。自社予約、直販による顧客の獲得に積極的な姿勢が伺えます。
Go Toトラベルの入込み状況
入込み状況については、予想以下の回答比率が一番高く41%でした。一方で予想以上の回答も19%あり、地域や施設により異なる状況であることが推察されます。
Go Toトラベルの受け入れ経路
受け入れ経路については、OTA・旅行代理店・自社すべてを使う旅館・ホテルが66%を占めました。間口をできるだけ拡げることで、一人でも多くの顧客獲得を図ろうとしています。
一方で、自社予約を除外している施設も19%あり、受け入れ経路を取捨選択していることが伺えます。
自社販促の実施状況
自社販促については、2/3が独自に販促を実施しているという結果でした。キャンペーンそのもののメリットだけでなく、その中で自館が選ばれるための取組みを積極的に行っていることが推察されます。
アンケートでいただいたコメント
今回のアンケートでは、回答いただいた皆様より多くのコメント、ご意見をいただきました。下表に一部抜粋してご紹介いたします。
北海道 | ・9月より開始の地域共通クーポンの詳細が決まってないなど全体的にスピード感がないと感じます。 |
青森県 | ・Go Toが始まったからと言って、バンバン入ってくる状況でもなく、思った以上に動きは鈍く感じる。 |
青森県 | ・誰のための政策なのかわからない。もっと標準を絞ってもよかったのではないかと思います。 |
青森県 | ・宿泊証明書の発行、還付申請の問い合わせ対応、身分証明書の確認など、現場に非常に業務負荷がかかっている。 |
岩手県 | ・準備期間や情報が不十分な中で急に始まり、施設もお客様も大変混乱した。ただ、秋以降の集客には、キャンペーンをうまく活かしていきたいと考えています。 |
宮城県 | ・自社直販の処理、問い合わせが多く、手間もかかる。爆発的な売り上げには結びついていない。 |
宮城県 | ・グループ全店絶好調です。ありがとうございます。 |
宮城県 | ・システムをわかりやすくしてほしい。 |
宮城県 | ・東京都の自粛、全国的な広がりで旅行・帰省を控える傾向が目立ち、地元近県の利用シェアが高い。7/22スタート時から準備が追い付かず、期間を延期するか、地元⇒エリア⇒全国へと段階的に進めれば入込効果があったのでは。今の予約方法では施設・お客様ともに複雑すぎてわかりにくく、他クーポンとの併用可はよけいに複雑にしている。 |
秋田県 | ・前予約している人がキャンセルをして再度予約をしております。事務作業、TEL問い合わせ、お客様は半分わかっていて半分わからず説明したりとか、倍の作業になっている。 |
山形県 | ・割引は35%でなく、20~25%程度でもよいので、長く続けてもらいたいです。 |
山形県 | ・実施期間を3月末日迄延長してほしい。 |
山形県 | ・Go Toトラベルによる需要をいかにして自社に取り込めるかが重要。盛り上がりに欠けると言われているが、であれば予算が余裕が出るということで、期間が長く期待できる。 |
山形県 | ・第三社機関を通してのクーポン発行や、内容変更が手間なく可能性がありそう。 |
福島県 | ・自社HP予約サイト、STAY NAVIの操作性が悪く、OTAに流れてしまっている。 |
福島県 | ・何もかも急で、OTAなど足並みがそろわずスタートしてしまった。 |
福島県 | ・わからないことが多くすすめにくい。 |
福島県 | ・地域共通クーポンに関するお問い合わせが増えてきています。配布開始日など早急に決定していただきたいです。 |
茨城県 | ・前提として、前例のない取り組みをなされている関係者の方々には感謝しております。が、やはり突然の内容変更など、混乱のもとになる動きが多すぎ、Go Toイートの際は参考として、混乱のない動きを期待します。 |
栃木県 | ・事前準備期間があまりにも短く、かつ複雑であるために、お客様も業者(OTAや旅館業)も混乱している。予約時期によって、その後得られるものが変わってしまうのはおかしい。(共通クーポン15%分) |
栃木県 | ・準備不足で始まったため、情報がコロコロ変わり大変だった。さらに9月下旬からはじまる地域クーポンはさらに複雑そうです。 |
栃木県 | ・見切り発車・準備不足・地域共通クーポンも不安いっぱい。東京都除外が想定外⇒集客に影響あり |
群馬県 | ・まだ本格的に始動していないようだ |
群馬県 | ・思っていたより予約が入ってこない。お盆までは何とか入っていたが、8/17~予約が伸びません。9月10月も同様です。 |
群馬県 | ・コロナショックで集客不安な中、大変ありがたい政策です。 ・旅客の本人確認の為、身分証明書の提示を全員とするなど、現場の手間が増えている。 ・制度の改変が急に発表されたり、現場の混乱が続いている。旅館直受けの旅客の利用が煩雑で分かりにくい。9月中を予定している地域共通クーポンの導入により、尚、混乱が続くことが予想される。 |
千葉県 | ・この企画は疲弊したホテル旅館にとって最高です。このキャンペーンがなかったら厳しい状況の会社が増えたと思います。業界として、政府、政治家、国民に感謝しなければいけないと思う。 |
神奈川県 | ・申請をされる宿泊者、申請をする宿泊事業者側の事情・都合が考えられておらず、「直前まで詳細情報が決まらない」「全てが後手後手で、こちら側の準備が追い付かない」「Q&Aのあまりにも分かりづらい羅列の仕方」等々、振り回されている感が否めない印象です。 |
神奈川県 | ・子供の対象額の計算がわからない |
新潟県 | ・ドタバタ感が否めないです。安心した旅行計画が出来るマインドになってほしいものです。 |
新潟県 | ・良い支援策になっており、助かっている。申請手続きをもっと簡単に、消費者にももっとわかりやすい方法があれば尚良い。 |
新潟県 | ・東京除外をやめる |
富山県 | ・代理登録が手間 |
富山県 | ・コロナがもう少し収束してから行えば良かったと思う。 |
石川県 | ・東京が除外のままでは期待通りの効果が見込めないので出来るだけ早く戻ってほしい。予算が余るようなら一月以降も継続してほしい。 |
福井県 | ・とても複雑で、お客様にとっても宿側にとっても負担が大きいのではないかと思います(直販の場合)。旅行会社や宿泊予約サイトの場合はそれほど手間ではありませんので、そちらに期待したいと思います。 |
山梨県 | ・Go Toトラベル実施は有難いが、全国的に感染拡大の状況ではキャンセルも多く発生し、9月以降の秋の予約が思ったほど伸びていない。早期の感染状況の改善を祈りたい。 |
長野県 | ・大幅な割引の為、ある程度効果は出ているものの、当初の目的や制度、システムがコロコロと変わり、非常に混乱をしている。事務等対応にもかなりの手間となっており、このような状況になぜなったのか検証をして、今後の改善につなげてもらいたい。 |
長野県 | ・役に立たない、混乱がひどい、資金繰りがさらに大変、(※入金が遅い)、旅行会社が自社枠を気にして送客しない、事務局の対応が人によって違う(回答内容がバラバラ) |
長野県 | ・実施のタイミングが悪すぎる。現場、エージェント、消費者全てかが混乱。タイミングが悪いから効果もない。 |
長野県 | ・コロナが落ち着かないと効果を最大得られない。 |
長野県 | ・申請して二週間以上経っているにも関わらず、対象宿泊事業者のリストに載ってこないので困惑しています。 |
長野県 | ・今の状況ではこれが精いっぱいでしょう。東京からの利用が可能になればもう少し利用者が増えると思いますが、同級会や老人会、法人利用はしばらく見込めないため、秋から冬はかなり厳しい状況が予想されます。 |
岐阜県 | ・地域クーポンの詳細を早く知りたい。必要書類などの変更点の情報を早く知りたい。 |
静岡県 | ・事務手続きが猥雑になったが、思ったより混乱はない。 |
静岡県 | ・東京除外についての対応が難しい |
静岡県 | ・手続きに関して、Go To開始後の変更点が多く、お客様への案内にとまどっています。最初から明確なマニュアルがほしかった。 |
静岡県 | ・東京除外で現状ではあまり効果がないと思う。感染状況も全国的に広がっているので、東京を解除すれば効果が出ると思うが、都と国のコミュニケーションが悪いのでそう簡単には解除にならないかな。伊豆も露付きの部屋出し旅館は良いようです。私たちも含めある程度の規模の普通の旅館は、大変です。 |
三重県 | ・時期的には評価し難いが、下支えしていることは間違いないと思う。各地域や県による○○宣言がされているが、当三重県でも緊急警戒宣言後はキャンセルが多数出たが、最終的に12(水)~15(土)にかけてキャンペーン等で満室に。特に県内観光が急増した。 |
三重県 | ・グループいずれの施設も100% |
三重県 | ・制度がわかりにくい。地域共通クーポン等、不明点が多すぎて、お客様に説明がつかない。後づけで施設への要望が(義務)が発生しており、毎日事務局HPをチェックしなくてはならない。 |
滋賀県 | ・コロナ禍であまり増えてこない! |
兵庫県 | ・日本の旅行の形態が、夏冬に若年層、春と秋にシルバー層という客層で旅行が行われている中、全体的なコロナウイルス感染の中、若年層が動く夏からスタートにはあまり意味がなかったように思われます。問題は秋のシルバーの旅行意識をGo Toトラベルでどれだけ高めることが出来るかが重要です。現況の感染拡大の中、厳しいと感じます。 |
兵庫県 | ・想像していたことではあるが、手続きがわずらわしいと思うお客様や、利用したいがインターネットの手続きが出来にくい方も多く、かなり手間がかかっているのも事実。先行販売の書類ですら面倒だと文句を言われる方やら、未完成のまま走ったことで不明瞭な点も多くて、対応はなかなか大変。 |
和歌山県 | ・今回は急にスタートが変更になって、内容をきちんとお客様に説明できず、大変困りました。 |
鳥取県 | ・第三者機関のステイナビに関して、問題が多く使いずらい。予約の取り消しが多く、ムダが多くなった。問い合わせが増え、業務に支障が出ている。 |
鳥取県 | ・実施内容が確定しないままに見切り発車されたことで、電話対応などに多くの手を取られ、業務が混乱しました。 |
島根県 | ・Go Toトラベルにより来館者は増えていると思うが、見切り発車だったためお客様も含め受け入れ側も混乱があった。旅館業としては、Go Toトラベルはウエルカムではあるが、withコロナついての対策が不十分であり感染者を広める結果となり、時期尚早ではなかったか。踏み込んだ感染症対策を実施しながら行うキャンペーンではなかったか。 |
広島県 | ・新型コロナウイルス感染防止対策として休館後の営業再開の規模について検討しました。平な予約になればよかったのですが、特日は多くても他の日は予想に反する結果となり、まだまだ自粛傾向にあり市内、県内、近県からが中心です。 |
福岡県 | ・全体的に分かりにくい感じがします。 |
宮崎県 | ・説明会もなく、事務局へ連絡も取れない為、(連絡取れても10分以上待たされたり、、、)きちんと事前準備が整ってからスタートしてほしかった。今でも割引分が会社にちゃんと入金されるのか不安である。 |
鹿児島県 | ・コロナウイルス蔓延に伴い、心理的な物が作用しているのでは?宿泊状況は五里霧中。 |
鹿児島県 | ・第三者機関を利用しての自社直販については、お客様のお手間が大変なように思います。OTA経由と同程度の利用しやすさに改善していただければ、第三者機関も利用したいと思いますが、現状では難しいです。 |
弊社では今後も各種アンケートを実施してまいります。今後ともアンケートへのご協力を 賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。