オープン情報|バックナンバーindex
[カテゴリ:オープン情報]
| No. | 内 容 | 発行年月日 |
| 383 | 愛真館 | 2008/5/1 |
| 381 | 湯元館 | 2008/3/1 |
| 380 | 磯はなび | 2008/2/1 |
| 379 | ホテル河鹿荘 | 2008/1/15 |
| 379 | 西の雅 常盤 | 2008/1/15 |
| 378 | 白玉の湯 華鳳 別邸 越の里 | 2007/12/1 |
| 377 | Reso Lante 季一遊 | 2007/11/1 |
| 377 | ホテル小柳 | 2007/11/1 |
| 376 | 松泉閣 花月 | 2007/10/1 |
| 376 | 萩姫の湯 栄楽館 | 2007/10/1 |
| 375 | 汀渚 ばさら邸 | 2007/9/1 |
| 374 | サン浦島 悠季の里 | 2007/8/1 |
| 374 | 下田大和館 | 2007/8/1 |
| 373 | 食べるお宿 浜の湯 | 2007/7/1 |
| 372 | 西の雅 常盤 | 2007/6/1 |
| 372 | ホテル天坊 | 2007/6/1 |
| 371 | ゆのくに天祥 | 2007/5/1 |
| 371 | ホテル翔峰 | 2007/5/1 |
| 368 | 喜代美山荘 花樹海 | 2007/2/1 |
| 366 | 蔵王四季のホテル | 2006/12/1 |
| 365 | 湯元館 | 2006/11/1 |
| 364 | 下部ホテル | 2006/10/1 |
| 364 | 結びの宿 愛隣館 | 2006/10/1 |
| 363 | ホテル金波楼 | 2006/9/1 |
| 363 | 清風荘 | 2006/9/1 |
| 362 | 白玉の湯 泉慶 | 2006/8/1 |
| 362 | 游水亭 いさごや | 2006/8/1 |
| 361 | ホテル竹島 | 2006/7/1 |
| 360 | 不死王閣 | 2006/6/1 |
| 359 | ホテルニュー小松 好風亭 | 2006/5/1 |
| 359 | 双泉の宿 朱白 | 2006/5/1 |
| 358 | 游泉 志だて | 2006/4/1 |
| 357 | 木造りの宿 橋津屋 | 2006/3/1 |
| 357 | ホテル紫苑 | 2006/3/1 |
| 356 | ホテル美やま | 2006/2/1 |
| 355 | 結びの宿 愛隣館 | 2006/1/15 |
| 355 | ホテル天坊 | 2006/1/15 |
| 354 | 和泉屋 | 2005/12/1 |
| 353 | ホテル華の湯 | 2005/11/1 |
| 352 | 和どう | 2005/10/1 |
| 351 | 清流山水花 あゆの里 | 2005/9/1 |
| 351 | 四季の宿 みのや | 2005/9/1 |
| 351 | 喜代美山荘 花樹海 | 2005/9/1 |
| 350 | ゆめみの宿 観松館 | 2005/8/1 |
| 349 | ホテル鴎風亭 | 2005/7/1 |
| 348 | 岩国国際観光ホテル ホテルかんこう | 2005/6/1 |
| 347 | 蔵王四季のホテル・蔵王国際ホテル | 2005/5/1 |
| 346 | アジアンな温泉宿 はいふう | 2005/4/1 |
| 345 | 旬食・ゆ処・宿 喜芳 | 2005/3/1 |
| 344 | 舌鼓の宿 浜とく | 2005/2/1 |
| 343 | 萬国屋 | 2005/1/15 |
| 342 | 七彩の風 浜の路 臨江庵 | 2004/12/1 |
| 342 | 舌切雀のお宿 ホテル磯部ガーデン | 2004/12/1 |
| 341 | 双葉 | 2004/11/1 |
| 339 | ほのぼのするお宿 楽山 | 2004/9/1 |
| 337 | お宿 ふるや | 2004/7/1 |
| 336 | ホテル翔峰 | 2004/6/1 |
| 335 | ゆのくに天祥 | 2004/5/1 |
| 333 | 道後プリンスホテル | 2004/3/1 |
| 332 | 温泉山荘 だんこんの花 | 2004/2/1 |
| 331 | 津和野温泉宿 わたや | 2004/1/15 |
| 330 | ホテル華の湯 | 2003/12/1 |
| 329 | 清風荘 | 2003/11/1 |
| 329 | 萩姫の湯 栄楽館 | 2003/11/1 |
| 328 | 八景 | 2003/10/1 |
| 327 | 大阪屋 ひいなの湯 | 2003/9/1 |
| 324 | 夕映えの宿 汐美荘 | 2003/6/1 |
| 320 | 不死王閣 | 2003/2/1 |
| 319 | ホテル天坊 | 2003/1/15 |
| 318 | 和泉屋 | 2002/12/1 |
| 317 | 千年の里 kodo 季の座 | 2002/11/1 |
| 317 | 食べるお宿 浜の湯 | 2002/11/1 |
| 316 | 双泉の宿 朱白 | 2002/10/1 |
| 316 | いなとり荘 | 2002/10/1 |
| 315 | 翠玉の湯 佐取館 | 2002/9/1 |
| 314 | ホテルシンフォニー アネックス | 2002/8/1 |
| 313 | 華水亭 | 2002/7/1 |
| 312 | 景勝館 漣亭 | 2002/6/1 |
| 309 | 依山楼 岩崎 | 2002/3/1 |
| 306 | あづましの宿 関の湯 | 2001/12/1 |
| 304 | ホテル双葉 | 2001/10/1 |
| 303 | 游水亭 いさごや | 2001/9/1 |
| 302 | ホテル能登倶楽部 | 2001/8/1 |
| 299 | やまの宿 下藤屋 | 2001/5/1 |
| 297 | 愛真館 | 2001/3/1 |
| 296 | 花とほてる 湯のさと 雪国 | 2001/2/1 |
| 290 | つたや季の宿 風里 | 2000/10/15 |
| 288 | スパ三日月 龍宮城 | 2000/9/15 |
| 287 | お宿 玉樹 | 2000/9/1 |
| 283 | 水上館 | 2000/7/1 |
| 276 | 海色・湯の宿 松月 | 2000/3/15 |
| 271 | 和泉屋 | 1999/12/15 |
| 271 | ホテル松本楼 | 1999/12/15 |
| 271 | サン浦島 悠季の里 | 1999/12/15 |
| 271 | 福寿荘 | 1999/12/15 |
| 270 | 湯元舘 | 1999/12/1 |
| 269 | 美ヶ原温泉 ホテル翔峰 | 1999/11/15 |
| 263 | ゆづくしの宿 一の坊 | 1999/8/15 |
| 261 | 鴨川館 | 1999/7/15 |
| 259 | ゆの宿 峡里 | 1999/6/15 |
| 253 | 伊豆長岡ホテル天坊 | 1999/3/15 |
| 251 | 労働基準法の変形労働時間制の内容が一部改正 | 1999/2/15 |
| 248 | 餞心亭おゝ乃 ガーデンテラス | 1998/12/15 |
| 246 | ホテルのと楽 | 1998/11/15 |
| 244 | 四季の宿 みのや | 1998/10/15 |
| 243 | Reso Lante 季一遊 | 1998/10/1 |
| 241 | ホテルニュー水戸屋 | 1998/9/1 |
| 240 | 松泉閣 花月 | 1998/8/15 |
| 239 | 四万グランドホテル | 1998/8/1 |
| 238 | 松島佐勘 松庵 | 1998/7/15 |
| 237 | 亀や | 1998/7/1 |
| 236 | ホテル竹島 | 1998/6/15 |
| 234 | 琴平グランドホテル 桜の抄 | 1998/5/15 |
| 233 | 小湊ホテル三日月 | 1998/5/1 |
| 232 | ホテル國冨 翠泉閣 | 1998/4/15 |
| 230 | 横谷温泉旅館 | 1998/3/15 |
| 229 | ホテル志戸平 | 1998/3/1 |
| 228 | ホテル鴎風亭 | 1998/2/15 |
| 227 | 湯遊の郷 天宿 | 1998/2/1 |
| 224 | ホテル清風苑 | 1997/12/1 |
| 223 | ホテル泉慶 華鳳 | 1997/11/15 |
| 222 | ホテル河鹿荘 | 1997/11/1 |
| 220 | 有馬グランドホテル | 1997/10/1 |
| 219 | 蓼科グランドホテル滝の湯 | 1997/9/15 |
| 215 | 昼神グランドホテル天心 | 1997/7/15 |
| 211 | 富士屋 | 1997/5/15 |
| 209 | 飯坂観光ホテル叶や | 1997/4/15 |
| 208 | サン浦島 | 1997/4/1 |
