設備投資情報|バックナンバーindex
[カテゴリ:設備投資情報]
| No. | 内 容 | 発行年月日 |
| 340 | 岩国国際観光ホテル ホテルかんこう | 2004/10/1 |
| 339 | 旬食・ゆ処・宿 喜芳 | 2004/9/1 |
| 338 | 清流山水花 あゆの里 | 2004/8/1 |
| 334 | 双葉 | 2004/4/1 |
| 326 | ゆのくに天祥 | 2003/8/1 |
| 323 | 温泉山荘 だいこんの花 | 2003/5/1 |
| 315 | ホテル天坊 | 2002/9/1 |
| 311 | 双泉の宿 朱白 | 2002/5/1 |
| 310 | 翠玉の湯 佐取館 | 2002/4/1 |
| 308 | 食べるお宿 浜の湯 | 2002/2/1 |
| 307 | いなとり荘 | 2002/1/15 |
| 305 | 華水亭 | 2001/11/1 |
| 304 | 依山楼 岩崎 | 2001/10/1 |
| 301 | あづましの宿 関の湯 | 2001/7/1 |
| 299 | ホテルシンフォニー(アネックス) | 2001/5/1 |
| 298 | 游水亭 いさごや | 2001/4/1 |
| 297 | ホテル双葉 | 2001/3/1 |
| 280 | スパ三日月 龍宮城 | 2000/5/15 |
| 277 | 水上館 | 2000/4/1 |
| 274 | つたや季の宿 風里 | 2000/2/15 |
| 267 | お宿 玉樹 | 1999/10/15 |
| 265 | 和泉屋 | 1999/9/15 |
| 257 | 湯元舘 | 1999/5/15 |
| 255 | 海色・湯の宿 松月 | 1999/4/15 |
| 251 | 鴨川館 | 1999/2/15 |
| 242 | 美ヶ原温泉ホテル 翔峰 | 1998/9/15 |
| 235 | Reso Lante 季一遊 | 1998/6/1 |
| 231 | 四季の宿 みのや | 1998/4/1 |
| 225 | 松島 佐勘 「松庵」 | 1997/12/15 |
| 221 | 琴平グランドホテル「桜の抄」 | 1997/10/15 |
| 218 | 白樺湖観光ホテル | 1997/9/1 |
| 217 | ホテル竹島 | 1997/8/15 |
| 216 | 小湊ホテル三日月 | 1997/8/1 |
| 214 | 四万グランドホテル | 1997/7/1 |
| 213 | 湯遊の郷 天宿 | 1997/6/15 |
| 212 | ホテル國冨 翠泉閣 | 1997/6/1 |
| 210 | 横谷温泉旅館 | 1997/5/1 |
| 206 | ホテル清風苑 | 1997/3/1 |
| 205 | 蓼科グランドホテル滝の湯 | 1997/2/15 |
| 204 | 亀屋ホテル(亀や) | 1997/2/1 |
